Tilinpäätös 2010
Vuosittainen tilinpäätös on vuoden toimintakertomuksen rahallinen kuvaus.
Tulot prosentteina vuonna 2010 yhteensä noin 45,4 milj. euroa
| Verotulot | 78 % |
| Vuokratuotot | 7 % |
| Korvaukset | 5 % |
| Maksutuotot | 5 % |
| Rahoitustuotot | 2 % |
| Myyntituotot | 1 % |
| Tuet ja avustukset | 1 % |
| Poistoeron vähennys | 1 % |
Kulut prosentteina vuonna 2010 yhteensä noin 45,4 milj. euroa
| Henkilöstökulut | 57 % |
| Palvelujen ostot | 14 % |
| Aineet, tavarat ja tarvikkeet | 8 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 5 % |
| Vuokrat | 5 % |
| Keskusrahastomaksut | 4 % |
| Annetut avustukset | 3 % |
| Verotuskulut | 2 % |
| Muut toimintakulut | 1 % |
| Muut rahoituskulut | 1 % |


